令和3年度 地域介護予防活動支援事業 見積り結果
[2021年3月2日]
ID:16337
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年度 地域介護予防活動支援事業 見積り結果
随意契約
No. | 名称 | 入札額第1回 | 入札額第2回 | 入札額第3回 | 随意契約 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンコースポーツ(株) | ¥ 3,489,040 | ||||
2 | セントラルスポーツ(株) | ¥ 1,898,800 | 落札 | |||
3 | 東京体育機器株式会社 | ¥ | 辞退 | |||
4 | (株)パーソンアンドパーソンスタッフ | ¥ | 辞退 | |||
5 | 株式会社フクシ・エンタープライズ | ¥ | ¥ 2,532,800 | |||
6 | ミズノスポーツサービス株式会社 | ¥ | 辞退 | |||
7 | (株)ルネサンス | ¥ | 辞退 | |||
8 | ワコーインターナショナル | ¥ | 辞退 | |||
9 | ¥ | |||||
10 | ¥ | |||||
11 | ¥ |
セントラルスポーツ(株)
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.