農業経営組織別経営体数
[2018年2月1日]
ID:1444
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年次 | 総数 | 稲 | 麦 | 雑穀・芋類・豆類 | 野菜 | 果樹 | 工芸・農作物 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 744 | 656 | 7 | 19 | 23 | 11 | 21 | 7 |
昭和55年 | 660 | 564 | 19 | 36 | 15 | 20 | 6 | |
昭和60年 | 596 | 475 | 27 | 53 | 18 | 20 | 1 | 2 |
平成2年 | 505 | 387 | 31 | 41 | 18 | 23 | 5 | |
平成7年 | 483 | 394 | 19 | 30 | 14 | 22 | 4 | |
平成12年 | 343 | 322 | 3 | 12 | 3 | 17 | 2 | |
平成17年 | 300 | 285 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||
平成22年 | 308 | 237 | - | - | 8 | 13 | - | 1 |
平成27年 | 318 | 259 | - | 3 | 7 | 8 | - | 2 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.