農家数・農家人口
[2018年2月1日]
ID:1430
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年次 | 農家総数(戸) | 専業農家数(戸) | 兼業農家総数(戸) | 第1種兼業農家数(戸) | 第2種兼業農家数(戸) | 農業就業人口総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 900 | 76 | 824 | 384 | 440 | 1,656 | 639 | 1,017 |
昭和55年 | 839 | 40 | 799 | 196 | 603 | 1,239 | 453 | 786 |
昭和60年 | 783 | 48 | 735 | 151 | 584 | 1,166 | 432 | 734 |
平成2年 | 753 | 49 | 704 | 63 | 641 | 1,048 | 392 | 656 |
平成7年 | 729 | 55 | 674 | 130 | 544 | 1,106 | 409 | 697 |
平成12年 | 694 | 52 | 515 | 30 | 485 | 963 | 393 | 570 |
平成17年 | 619 | 62 | 435 | 47 | 388 | 843 | 369 | 474 |
平成22年 | 665 | 89 | 337 | 57 | 280 | 615 | 288 | 327 |
平成27年 | 630 | 112 | 253 | 34 | 219 | 550 | 278 | 272 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.