外国人の人口推移
[2017年2月24日]
ID:1406
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年次 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平成2年 | 54 | 29 | 25 |
平成3年 | 91 | 50 | 41 |
平成4年 | 110 | 64 | 46 |
平成5年 | 123 | 69 | 54 |
平成6年 | 137 | 78 | 59 |
平成7年 | 200 | 126 | 74 |
平成8年 | 198 | 119 | 79 |
平成9年 | 183 | 103 | 80 |
平成10年 | 207 | 125 | 82 |
平成11年 | 246 | 150 | 96 |
平成12年 | 245 | 143 | 102 |
平成13年 | 246 | 130 | 116 |
平成14年 | 295 | 155 | 140 |
平成15年 | 330 | 190 | 140 |
平成16年 | 376 | 204 | 172 |
平成17年 | 368 | 188 | 180 |
平成18年 | 390 | 206 | 184 |
平成19年 | 407 | 208 | 199 |
平成20年 | 400 | 209 | 191 |
平成21年 | 383 | 203 | 180 |
平成22年 | 377 | 198 | 179 |
平成23年 | 361 | 194 | 167 |
平成24年 | 348 | 182 | 166 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.