二次予防事業対象者把握事業業務委託
[2019年12月26日]
ID:1758
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No. | 名称 | 入札額第1回 | 入札額第2回 | 入札額第3回 | 随意契約 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシスト株式会社東京オフィス | ¥700,000.00 | ||||
2 | 株式会社アールピーアイ栃木 | ¥496,000.00 | ||||
3 | 日本通信紙株式会社 | ¥420,000.00 | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.