宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 進捗状況(令和2年度)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16945
宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)進捗状況(令和2年度)
令和
令和2(2020)年度における温室効果ガスの総排出量は1,692 t-CO2でした。基準年度である平成28(2016)年度に比べて372 t-CO2(18%)の削減となり、令和5(2023)年度までの短期目標である5%削減を達成しました。
●進捗状況 短期目標(令和5年までに5%削減) 達成
長期目標(令和12年までに26%削減)まで あと8%
削減の主な要因は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため総合運動公園など町内の公共施設を休館としたことが削減率の大きな要因となっております。それ以外では、各施設でも電気使用量の減少が見られ、LED証明への切り替えや節電意識が浸透してきたことによる削減効果もあったと考えます。
今後も、計画で定めた数値目標を達成するため、温室効果ガスの排出抑制に向けた取り組みを推進していきます。
活動別排出量
活動項目 | (基準年) 平成28(2016)年度 排出量(kg-CO2) |
令和2(2020)年度 排出量(kg-CO2) |
比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
電気の使用 | 1,751,429.90 | 1,429,485.90 | -321,944.00 | -18.4% |
燃料の使用(ガソリン) | 73,941.80 | 57,504.30 | -16,437.50 | -22.2% |
燃料の使用(灯油) | 10,577.30 | 11,073.00 | 495.70 | 4.7% |
燃料の使用(軽油) | 15,852.80 | 14,047.80 | -1,805.00 | -11.4% |
燃料の使用(A重油) | 149,354.80 | 141,735.70 | -7,619.10 | -5.1% |
燃料の使用(LPG) | 11,264.80 | 2,838.60 | -8,426.20 | -74.8% |
燃料の使用(都市ガス) | 16,492.20 | 5,825.50 | -10,666.70 | -64.7% |
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理 | 32,507.60 | 27,156.20 | -5,351.40 | -16.5% |
自動車の走行に伴うもの | 2,622.10 | 2,531.00 | -91.10 | -3.5% |
合計 | 2,064,043.30 | 1,692,198.00 | -371,845.30 | -18.0% |
施設別排出量
施設名 | エネルギー用途別温室効果ガス排出量(t-CO2) | |||||||||
電気 | ガソリン | 灯油 | 軽油 | A重油 | 液化石油ガス | 都市ガス | 自動車走行 | 浄化槽 | 合計 | |
宮代町総合運動公園 | 220.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 377.0 |
第2浄水場 | 299.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.3 |
庁舎合計 | 149.5 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 158.5 |
宮東配水場 | 177.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 178.2 |
第1浄水場 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
宮代町立図書館 | 89.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 96.6 |
新しい村 | 85.8 | 31.2 | 9.9 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 142.4 |
コミュニティセンター進修館 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 |
学校給食センター | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 89.0 |
第一中継ポンプ場 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 |
農業集落排水場 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 |
国納保育園 | 28.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 |
宮代町郷土資料館 | 22.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 24.3 |
公民館 | 17.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 21.2 |
保健センター | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 19.2 |
みやしろ保育園 | 22.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 28.4 |
第二中継ポンプ場 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
【参考】過去3年間のCO2排出量の推移
※端数処理のため、各欄の合計値と合計値の数値とが一致しない場合があります。
宮代町第3次地球温暖化対策実行計画
計画書データ>>>宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!