宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 進捗状況(令和元年度)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15131
宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 進捗状況(令和元年度)
令和元(2019)年度進捗状況
令和元(2019)年度における温室効果ガスの総排出量は1,787 t-CO2でした。基準年度である平成28(2016)年度に比べて277 t-CO2(13.4%)の削減となり、令和5(2023)年度までの短期目標である5%削減を達成しました。
●進捗状況 短期目標(令和5年までに5%削減) 達成
長期目標(令和12年までに26%削減)まで あと12.6%
削減の主な要因は、第1浄水場の廃止(老朽化に伴い平成30年12月廃止)に伴い、電気使用量が減少したことが考えられます。また、各施設でも電気使用量の減少が見られ、LED証明への切り替えや節電意識の高まりによる削減効果もあったと考えます。
今後も、計画で定めた数値目標を達成するため、温室効果ガスの排出抑制に向けた取り組みを推進していきます。
活動別排出量
活動項目 | (基準年)平成28(2016) 年度排出量(kg-CO2) | 令和元(2020)年度 排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
電気の使用 | 1,751,429.9 | 1,467,919.0 | -283,510.9 | -16.2 |
燃料の使用(ガソリン) | 73,941.8 | 45,637.9 | -28,303.9 | -38.3 |
燃料の使用(灯油) | 10,577.3 | 9,521.8 | -1,055.5 | -10.0 |
燃料の使用(軽油) | 15,852.8 | 13,588.9 | -2,263.9 | -14.3 |
燃料の使用(A重油) | 149,354.8 | 200,992.6 | 51,637.8 | 34.6 |
燃料の使用(LPG) | 11,264.8 | 6,638.1 | -4,626.7 | -41.1 |
燃料の使用(都市ガス) | 16,492.2 | 12,964.3 | -3,527.9 | -21.4 |
浄化槽によるし尿及び 雑排水の処理 | 32,507.6 | 27,156.2 | -5,351.4 | -16.5 |
自動車の走行に伴うもの | 2,622.1 | 2,655.9 | 33.8 | 1.3 |
合計 | 2,064,043.3 | 1,787,074.6 | -276,968.7 | -13.4 |
施設別排出量
施設名 | エネルギー用途別温室効果ガス排出量(t-CO2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気 | ガソリン | 灯油 | 軽油 | A重油 | 液化石油ガス(LPG) | 都市ガス | 自動車走行 | 浄化槽 | 合計 | |
宮代町総合運動公園 | 250.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 466.6 |
第2浄水場 | 267.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.9 |
庁舎合計 | 152.6 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 179.2 |
宮東配水場 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 175.8 |
第1浄水場 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 |
宮代町立図書館 | 100.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 6.7 | 108.3 |
新しい村 | 74.9 | 17.0 | 9.4 | 13.6 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 119.8 |
コミュニティセンター進修館 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 |
学校給食センター | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 90.1 |
第一中継ポンプ場 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 |
農業集落排水場 | 53.5 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 |
国納保育園 | 29.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 32.8 |
宮代町郷土資料館 | 24.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1.1 | 26.1 |
公民館 | 24.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 2.2 | 27.4 |
保健センター | 17.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.05 | 0.3 | 18.6 |
みやしろ保育園 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.03 | 0.0 | 13.2 |
第二中継ポンプ場 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 |
※端数処理のため、各欄の合計値と合計値の数値とが一致しない場合があります。
<参考>宮代町第3次地球温暖化対策実行計画
計画書データ>>>宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!