宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 進捗状況(平成30年度)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15103
宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 進捗状況(平成30年度)
平成30(2018)年度進捗状況
平成30(2018)年度における温室効果ガスの総排出量は1,963 t-CO2でした。基準年度である平成28(2016)年度に比べて101 t-CO2(4.9%)の削減となりました。
●進捗状況 短期目標(令和5年までに5%削減)まで あと0.1%
長期目標(令和12年までに26%削減)まで あと21.1%
削減の主な要因は、第1浄水場を廃止(老朽化に伴い平成30年12月廃止)したことによる電気使用量の減少や庁用車のガソリン使用量の減少によるものと考えられます。
活動別排出量
活動項目 | (基準年)平成28(2016) 年度排出量(kg-CO2) | 平成30(2018)年度 排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
電気の使用 | 1,751,429.9 | 1,598,936.4 | -152,493.5 | -8.7 |
燃料の使用(ガソリン) | 73,941.8 | 43,412.0 | -30,529.8 | -41.3 |
燃料の使用(灯油) | 10,577.3 | 11,864.9 | 1,287.6 | 12.2 |
燃料の使用(軽油) | 15,852.8 | 8,057.3 | -7,795.5 | -49.2 |
燃料の使用(A重油) | 149,354.8 | 249,889.1 | 100,534.3 | 67.3 |
燃料の使用(LPG) | 11,264.8 | 7,235.7 | -4,029.1 | -35.8 |
燃料の使用(都市ガス) | 16,492.2 | 13,474.1 | -3,018.1 | -18.3 |
浄化槽によるし尿及び 雑排水の処理 | 32,507.6 | 26,940.2 | -5,567.4 | -17.1 |
自動車の走行に伴うもの | 2,622.1 | 2,743.8 | 121.7 | 4.6 |
合計 | 2,064,043.3 | 1,962,553.5 | -101,489.8 | -4.9 |
施設別排出量
施設名 | エネルギー用途別温室効果ガス排出量(t-CO2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気 | ガソリン | 灯油 | 軽油 | A重油 | 液化石油ガス(LPG) | 都市ガス | 自動車走行 | 浄化槽 | 合計 | |
宮代町総合運動公園 | 256.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 520.9 |
第2浄水場 | 289.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.9 |
庁舎合計 | 160.2 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 185.6 |
宮東配水場 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 175.9 |
第1浄水場 | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.4 |
宮代町立図書館 | 104.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 6.7 | 111.7 |
新しい村 | 79.8 | 15.0 | 11.6 | 8.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 119.2 |
コミュニティセンター進修館 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 |
学校給食センター | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 96.8 |
第一中継ポンプ場 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 |
農業集落排水場 | 54.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 |
国納保育園 | 31.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 34.9 |
宮代町郷土資料館 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 1.1 | 3.9 |
公民館 | 22.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 2.2 | 26.3 |
保健センター | 16.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.06 | 0.3 | 17.9 |
みやしろ保育園 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.03 | 0.0 | 13.8 |
第二中継ポンプ場 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
※端数処理のため、各欄の合計値と合計値の数値とが一致しない場合があります。
<参考>宮代町第3次地球温暖化対策実行計画
計画書データ>>>宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!