令和3年度 介護予防普及啓発事業業務委託 見積り結果
[2021年3月2日]
ID:16338
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年度 介護予防普及啓発事業業務委託 見積り結果
随意契約
No. | 名称 | 入札額第1回 | 入札額第2回 | 入札額第3回 | 随意契約 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンコースポーツ(株) | ¥3,115,000 | ||||
2 | セントラルスポーツ(株) | 辞退 | ||||
3 | 東京体育機器株式会社 | ¥1,866,000 | 落札 | |||
4 | (株)パーソンアンドパーソンスタッフ | ¥2,944,000 | ||||
5 | 株式会社フクシ・エンタープライズ | ¥3,104,000 | ||||
6 | ミズノスポーツサービス株式会社 | 辞退 | ||||
7 | (株)ルネサンス | 辞退 | ||||
8 | ワコーインターナショナル | ¥3,546,000 | ||||
9 | ¥ | |||||
10 | ¥ | |||||
11 | ¥ |
東京体育機器株式会社
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.