和戸駅乗降人員(1日平均)
[2021年10月21日]
ID:2358
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年度 | 総数 | 定期 | 定期外 |
---|---|---|---|
平成10年度 | 5,629 | 4,114 | 1,515 |
平成11年度 | 5,385 | 3,906 | 1,479 |
平成12年度 | 5,187 | 3,802 | 1,385 |
平成13年度 | 5,088 | 3,676 | 1,412 |
平成14年度 | 4,934 | 3,550 | 1,384 |
平成15年度 | 4,725 | 3,330 | 1,395 |
平成16年度 | 4,676 | 3,306 | 1,370 |
平成17年度 | 4,613 | 3,230 | 1,383 |
平成18年度 | 4,724 | 3,218 | 1,506 |
平成19年度 | 4,740 | 3,218 | 1,522 |
平成20年度 | 4,766 | 3,240 | 1,526 |
平成21年度 | 4,621 | 3,188 | 1,433 |
平成22年度 | 4,493 | 3,108 | 1,385 |
平成23年度 | 4,276 | 2,962 | 1,314 |
平成24年度 | 4,291 | 2,958 | 1,333 |
平成25年度 | 4,282 | 2,972 | 1,310 |
平成26年度 | 4,087 | 2,844 | 1,243 |
平成27年度 | 4,127 | 2,864 | 1,263 |
平成28年度 | 4,017 | 2,804 | 1,213 |
平成29年度 | 4,073 | 2,838 | 1,235 |
平成30年度 | 4,170 | 2,924 | 1,246 |
令和元年度 | 4,102 | 2,870 | 1,232 |
令和2年度 | 3,175 | 2,320 | 855 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.