姫宮駅乗降人員(1日平均)
[2021年10月21日]
ID:1679
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年度 | 総数 | 定期 | 定期外 |
---|---|---|---|
平成10年度 | 6,465 | 4,878 | 1,587 |
平成11年度 | 6,265 | 4,680 | 1,585 |
平成12年度 | 6,206 | 4,620 | 1,586 |
平成13年度 | 6,019 | 4,420 | 1,599 |
平成14年度 | 5,891 | 4,276 | 1,615 |
平成15年度 | 5,766 | 4,142 | 1,624 |
平成16年度 | 5,638 | 4,070 | 1,568 |
平成17年度 | 5,675 | 4,084 | 1,591 |
平成18年度 | 5,642 | 4,028 | 1,614 |
平成19年度 | 5,590 | 3,942 | 1,648 |
平成20年度 | 5,589 | 3,936 | 1,653 |
平成21年度 | 5,518 | 3,914 | 1,604 |
平成22年度 | 5,250 | 3,688 | 1,562 |
平成23年度 | 5,171 | 3,656 | 1,515 |
平成24年度 | 5,272 | 3,682 | 1,590 |
平成25年度 | 5,414 | 3,796 | 1,618 |
平成26年度 | 5,327 | 3,708 | 1,619 |
平成27年度 | 5,325 | 3,668 | 1,657 |
平成28年度 | 5,380 | 3,742 | 1,638 |
平成29年度 | 5,467 | 3,820 | 1,647 |
平成30年度 | 5,411 | 3,784 | 1,627 |
令和元年度 | 5,215 | 3,654 | 1,561 |
令和2年度 | 4,140 | 2,980 | 1,160 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.