公営企業会計(水道)
[2021年10月1日]
ID:1591
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年度 | 収益的収入 | 収益的支出 | 資本的収入 | 資本的支出 |
---|---|---|---|---|
平成5年度 | 617,460,066 | 673,641,579 | 751,136,000 | 751,169,067 |
平成6年度 | 640,069,781 | 708,451,271 | 654,657,520 | 713,027,761 |
平成7年度 | 829,992,927 | 705,096,535 | 850,878,949 | 984,742,695 |
平成8年度 | 759,025,988 | 715,667,308 | 572,937,160 | 684,524,166 |
平成9年度 | 722,817,736 | 712,339,990 | 641,693,398 | 722,517,297 |
平成10年度 | 732,829,827 | 729,776,923 | 615,371,700 | 883,419,486 |
平成11年度 | 754,761,209 | 754,610,588 | 359,790,000 | 548,375,331 |
平成12年度 | 744,812,475 | 766,104,822 | 250,369,550 | 503,232,801 |
平成13年度 | 699,713,563 | 752,982,428 | 42,865,670 | 374,920,303 |
平成14年度 | 702,264,096 | 736,631,203 | 40,412,200 | 254,559,306 |
平成15年度 | 711,025,371 | 743,655,644 | 9,260,900 | 200,575,064 |
平成16年度 | 686,633,474 | 717,196,599 | 11,629,450 | 218,896,857 |
平成17年度 | 697,395,973 | 683,573,386 | 111,449,250 | 325,328,992 |
平成18年度 | 667,852,282 | 687,620,574 | 44,219,700 | 309,492,994 |
平成19年度 | 662,638,624 | 697,544,593 | 20,191,500 | 280,911,581 |
平成20年度 | 640,377,538 | 673,959,346 | 37,371,676 | 303,865,571 |
平成21年度 | 603,613,294 | 662,569,186 | 38,179,678 | 297,434,184 |
平成22年度 | 701,776,910 | 668,337,279 | 24,956,500 | 318,365,392 |
平成23年度 | 723,104,066 | 673,592,637 | 58,847,500 | 332,061,123 |
平成24年度 | 772,914,669 | 675,902,941 | 51,910,958 | 397,778,273 |
平成25年度 | 791,358,561 | 681,344,611 | 64,382,235 | 240,211,139 |
平成26年度 | 838,642,594 | 750,346,315 | 26,296,030 | 176,283,326 |
平成27年度 | 833,794,830 | 664,666,953 | 21,473,200 | 174,035,504 |
平成28年度 | 836,830,624 | 660,444,074 | 25,645,800 | 267,548,846 |
平成29年度 | 813,203,929 | 652,083,130 | 64,734,000 | 540,131,987 |
平成30年度 | 793,747,130 | 676,145,058 | 22,450,247 | 419,876,433 |
令和元年度 | 783,541,139 | 680,188,999 | 34,645,919 | 443,653,519 |
令和2年度 | 768,410,582 | 683,779,672 | 239,976,000 | 520,983,111 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.