法人町民税の税率等
[2020年9月9日]
ID:694
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
法人町民税の納税義務者は、次の1~3に該当する者になります。
区分 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
1.町内に事業所、事務所を有する法人 | 有 | 有 |
2.町内に寮や宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所等を有しないもの | 有 | - |
3.法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所等を有するもの | - | 有 |
10.5%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率は 6.8%)
区分 資本金等の額 | 区分 従業者数の合計数(※) | 税率(年額) 町民税 |
---|---|---|
・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等 ・一般社団法人(非営利方法人に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利方法人に該当するものを除く。) ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの | ・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等 ・一般社団法人(非営利方法人に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利方法人に該当するものを除く。) ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの | 5万円 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
※従業者数の合計数:町内に有する事務所等又は寮等の従業者の数の合計数をいう。
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.